TARIFAS Y COMISIONES
Descripción del servicio | Monto de la comisión | |
Transacciones de Compra/Venta | Títulos valores de renta fija | Hasta 1% del monto de la transacción |
Títulos valores de renta variable | Hasta 3% del monto de la transacción (Mínima USD 55.00) por transacción | |
Mercado Bursátil Local | 1 - 5,000.00 | 1.60% por transacción |
5,001.00 - 10,000.00 | 1.00% por transacción | |
10,001.00 - 20,000.00 | 0.75% por transacción | |
20,001.00 - 100,000.00 | 0.65% por transacción | |
Mayor a 100,001.00 | 0.50% por transacción | |
Comisión Mínima | USD 12.00 por transacción | |
Transferencias de fondos | Enviadas | Hasta USD 45.00 + ITBMS |
Recibidas | Sin cargos | |
Traspaso de valores | Enviadas | Mín. USD 25 hasta el 0.05% del monto de la transacción |
Recibidas | Sin cargos | |
Comisión por mantenimiento / Custodia sobre posición global (*) | Hasta USD 20,000 | Hasta USD 10 mensual |
USD 20,001 a USD 40,000 | Hasta USD 15 mensual | |
USD 40,001 a USD 100,000 | Hasta USD 20 mensual | |
USD 100,001 a USD 250,000 | 0.025% mensual | |
USD 250,001 a USD 2,200,000 | 0.015% mensual | |
USD 2,200,001 a USD 10,000,000 | 0.010% mensual | |
USD 10,000,001 a USD 15,000,000 | 0.005% mensual | |
Mayor a USD 15,000,001 | 0.0015% mensual | |
Clientes Profesionales | 0.001275% mensual | |
Gestión de pagos | Cupones y dividendos | Hasta 0.25% sobre valor cobrado |
Capital | Hasta 0.025% sobre valor cobrado | |
Acciones Corporativas | Aplica tabla de transacciones de compra / venta | |
Cargos varios | Emisión de certificación | Hasta USD 25 por certificación |
Copia de estados de cuenta | Hasta USD 10 por copia |
Comisión de Mantenimiento (*)
- Constituida por efectivo y títulos valores:
Se sumará el 7% ITBMS (Impuesto de Transferencias de Bienes Muebles y Servicios) a todas las comisiones por servicios prestados. - El cobro de esta comisión será aplicado con frecuencia semestral.
- Quedan exceptuados de la comisión:
Mensual: aquellos clientes que realicen al menos una operación al mes que cubra(n) un monto mínimo negociado de USD 5.000,00 - La comisión se aplicará sólo a clientes con posiciones en custodia.
- No aplica sobre las inversiones en Fondos Mutuos.
Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores Licencia como Casa de Valores Resolución No. SMV-287 del 20 de agosto de 2012. Licencia como Administradora de Inversión Resolución No. SMV-410 del 11 de diciembre de 2012
Tarifas aplicables a partir del 2021
Mercantil impulsa tu mundo nuevo