TARIFAS Y COMISIONES
Descripción del servicio | Monto de la comisión | ||
Transacciones de Compra/Venta | Títulos valores de renta fija | Hasta 1% del monto de la transacción | |
Títulos valores de renta variable | Hasta 3% del monto de la transacción (Mínima USD 55,00) por transacción | ||
Transacciones Mercado Bursátil Local | USD 1 - USD 5.000,00 | 1,60% (Mínima USD 12,00) por transacción | |
USD 5.001,00 - USD 10.000,00 | 1,00% por transacción | ||
USD 10.001,00 - USD 20.000,00 | 0,75% por transacción | ||
USD 20.001,00 - USD 100.000,00 | 0,65% por transacción | ||
Mayor a USD 100.001,00 | 0,50% por transacción | ||
Comisión Miníma | USD 12,00 por transacción | ||
Transferencias de fondos | Enviadas | Hasta USD 45,00 + ITBMS | |
Recibidas | Sin cargos | ||
Traspaso de valores | Enviadas | Min. USD 25 hasta el 0,05% del monto de la transacción | |
Recibidas | Sin cargos | ||
Comisión custodia* | Cargo Fijo | USD 250.00 anuales + ITBMS (Cobro Trimestral) | |
Cargos varios | Emisión de certificación | Hasta USD 25 | |
Copia de estados de cuenta | Hasta USD 10 |
*Comisión de Custodia
- La comisión se calcula sobre la posición diaria mantenida en custodia, al cierre de cada día y se aplica el cobro trimestral. Las tarifas y comisiones por los servicios prestados por Mercantil Servicios de Inversión no incluyen impuestos por lo que a los cargos se adicionará el 7% por concepto de ITBMS (Impuesto de Transferencias de Bienes Muebles y Servicios) y cualquier otro adicional que resulte aplicable según la legislación vigente.
Mercantil Servicios de Inversión, S. A. Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. Licencia para operar como Casa de Valores - Resolución No. SMV-287-2012 del 20 de agosto de 2012. Licencia para operar como Administrador de Inversiones – Resolución No. SMV-410-2012 del 11 de diciembre de 2012. Miembro titular de la Bolsa Latinoamericana de Valores.
Tarifas aplicables a partir del 01 de julio de 2025
Mercantil impulsa tu mundo